簡要描述│││:※噴霧乾燥室☁✘✘·•、捕集室☁✘✘·•、流化床及二次供風系統等結構進行了重要修改後✘·,更加貼切的表現出噴霧乾燥的特性╃☁✘╃✘。 ※ 按照 “GMP" 要求設計☁✘✘·•、製造及佈局╃☁✘╃✘。 ※ 實現連續的浸膏噴霧過程╃☁✘╃✘。 ※ 操作簡便☁✘✘·•、可靠╃☁✘╃✘。 ※ 提高噴霧乾燥效率╃☁✘╃✘。 ※ 比 FL 型流化更為穩定✘·,調節風量更加合理✘·,提高了流化乾燥強度✘·,克服了 “ 死床 " 現象 . ※ 多流體霧化器✘·,更適用於多糖分✘·,粘稠性強或熱敏性的產品╃☁✘╃✘。
PGL-B噴霧乾燥制粒機(一步機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGL-B SPRAYING DRYER GRANULATOR(ONE-STEP GRANULATOR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★PGL-B噴霧乾燥制粒機(一步機) 裝置特點│││:Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※噴霧乾燥室☁✘✘·•、捕集室☁✘✘·•、流化床及二次供風系統等結構進行了重要修改後✘·,更加貼切的表現出噴霧乾燥的特性╃☁✘╃✘。 ![]() ※按照 “GMP” 要求設計☁✘✘·•、製造及佈局╃☁✘╃✘。 ※實現連續的浸膏噴霧過程╃☁✘╃✘。 ※操作簡便☁✘✘·•、可靠╃☁✘╃✘。 ※提高噴霧乾燥效率╃☁✘╃✘。 ※比 FL 型流化更為穩定✘·,調節風量更加合理✘·,提高了流化乾燥強度✘·,克服了 “ 死床 ” 現象 . ※多流體霧化器✘·,更適用於多糖分✘·,粘稠性強或熱敏性的產品╃☁✘╃✘。 ※ Multi-fluid atomizer. Particularly it is suitable for material that contains component of amylase and has strong viscosity or heat sensitive product. ※ The structure of spraying drying chamber, filtering chamber, fluid-bed and secondary air supply system has been improved greatly. It can appear the features of spraying drying deeply. ※ Designed and manufactured laid out by GMP ※ Can realize continuous spraying process of immersed paste. ※ Simple and reliable operation ※ Improve spraying and drying efficiency ※ Compared with FL, the fluid-bed is more constant and the adjusted air amount is more reasonable. The drying degree is improved and the "died bed" is overcome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★PGL-B(一步機) 應用概述 :General of applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※PGL-B 型適用於中成藥製備沖劑☁✘✘·•、膠囊☁✘✘·•、片劑顆粒或對顆粒進行包衣╃☁✘╃✘。 ※PGL-B machine is suitable for Chinese traditional medicine granule, such as capsule and no or low sugar and tablet or coating of granule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★PGL-B(一步機) 技術引數:Technical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有尺寸僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權利 , 並不另行通知 . *All sizes are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! ![]() |
微信掃一掃
©2023 常州市智陽機械裝置有限公司 版權所有 備案號│││: 技術支援│││:製藥網 sitemap.xml 總訪問量│││:473928 管理登陸